Menümarketing und Management
Autor: Nationales Restaurant Assoc Bildungsfundament
Passend für das Menüzeichen eting und die Menüverwaltungskurse innerhalb von Kochkünsten und Gastfreundschaft-Verwaltungsabteilungen.
Ein kurzer Befähigungsguide, der auf das Menümarketing und Management eingestellt wird. Entworfen, um ein Kernlehrbuch zu unterstützen und Studenten mit marktfähigen Verwaltungssachkenntnissen für eine Karriere innerhalb der Kochkünste und Foodservice Industrie zu versorgen.
Ein Teil der Nationalen Restaurant-Vereinigung Bildungsfundament (NRAEF) ManageFirst Zertifikat-Programm. Der Befähigungsguide umfasst eine Überprüfungsplatte.
Inhaltsübersicht:
Einführung | ||
Eine Nachricht von der Nationalen Restaurant-Vereinigung Bildungsfundament | ||
Anerkennungen | ||
Eigenschaften des NRAEF ManageFirst Befähigungsguides | ||
Das Einschalten zu Ihnen | ||
Berufsprofil | ||
Kapitel 1 | Faktoren Dass Einfluss-Menüartikel-Auswahl | |
Marktumgebung | 3 | |
Das Auswählen von Menüsachen | 8 | |
Das Ändern eines Menüs | 10 | |
Interne Betriebliche Sorgen, Neue Sachen Wählend | 12 | |
Kapitel 2 | Das Decken des Ernährungsbedarfs und der Nahrungsmittelbevorzugungen von Kunden | |
Faktoren, die Nahrungsmittelauswahl Beeinflussen | 19 | |
Quellen von Ernährungskomponenten auf dem Menü | 21 | |
Ernährungsinformation für Kunden | 26 | |
Ernährungskochmethoden | 28 | |
Typen von Vegetarischen Diäten | 30 | |
Das Wenden von Nahrungsmittelallergien | 31 | |
Kapitel 3 | Menülay-Out und Design | |
Zwecke des Menüs | 39 | |
Beziehung des Menüentwurfs zum Marketing | 40 | |
Menüpsychologie | 42 | |
Menülay-Out und Designgrundsätze | 46 | |
Kapitel 4 | Menüpreiskalkulation | |
Gebrauch des Preises im Strategischen Marketing | 55 | |
Einfluss der Außenumgebung auf Preisen | 57 | |
Preiskalkulation von Strategien | 61 | |
Preiskalkulation und Bruttogewinnspanne | 66 | |
Preiskalkulation von Methoden | 69 | |
Mitarbeitermahlzeit-Preiskalkulation | 79 | |
Kapitel 5 | Das Alkohol-Getränk-Menü | |
Alkoholische Getränke in Restaurants | 85 | |
Verkaufspolitik von Wein | 87 | |
Verkaufspolitik von Geistern | 92 | |
Verkaufspolitik von Glas Bier und Ale | 94 | |
Preiskalkulation Alkoholischer Getränke | 97 | |
Kapitel 6 | Menüartikel-Verkaufstätigkeitsanalyse | |
Verkaufseinschätzungsmaßnahmen | 105 | |
Beliebtheitseinschätzungsmaßnahmen | 107 | |
Rentabilitätseinschätzungsmaßnahmen | 113 | |
Andere Maßnahmen, die verwendet sind, um Menüs Zu bewerten | 116 | |
Kapitel 7 | Menüsortiment-Analyse | |
Zwecke einer Sortiment-Analyse | 123 | |
Das Durchführen einer Sortiment-Analyse | 125 | |
Das Ändern des auf der Analyse Basierten Menüs | 138 | |
Bereich-Projekt | 145 | |
Index | 149 |
Übersetzung von:
Menu Marketing and Management
Author: National Restaurant Assoc Educational Foundation
Book about: The Prosperity Agenda or The Emerging Markets Century
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen